序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 全学号 |
1 | 信息科学与工程学院 | 通信192 | 吕欣芮 | 1905070228 |
2 | 信息科学与工程学院 | 自动化193 | 黄兴赫 | 1905060319 |
3 | 信息科学与工程学院 | 电信192 | 李俊龙 | 1905050216 |
4 | 信息科学与工程学院 | 自动化191 | 杜浩男 | 1905060102 |
5 | 信息科学与工程学院 | 网络191 | 于远东 | 1905040111 |
6 | 信息科学与工程学院 | 照明192 | 陈姝含 | 1905090212 |
7 | 信息科学与工程学院 | 计算机201 | 李映声 | 2020060106 |
8 | 信息科学与工程学院 | 自动化203 | 白庆豪 | 2005060320 |
9 | 信息科学与工程学院 | 通信201 | 姜宏伟 | 2005070106 |
10 | 信息科学与工程学院 | 计算机203 | 刘羽心 | 2005010318 |
11 | 信息科学与工程学院 | 照明202 | 高小婷 | 2005090217 |
12 | 信息科学与工程学院 | 网络201 | 迟博文 | 2005040112 |
13 | 信息科学与工程学院 | 网络201 | 刘昕艺 | 2005040110 |
14 | 信息科学与工程学院 | 照明201 | 苏悦涵 | 2005090119 |
15 | 信息科学与工程学院 | 计算机201 | 温雪睫 | 2005010111 |
16 | 信息科学与工程学院 | 电信201 | 李雨婷 | 2005050114 |
17 | 信息科学与工程学院 | 通信203 | 黄栩伦 | 2005070301 |
18 | 信息科学与工程学院 | 网络202 | 刘昊 | 2005040201 |
19 | 信息科学与工程学院 | 通信201 | 贺啸阳 | 2005070131 |
20 | 信息科学与工程学院 | 照明201 | 林禹男 | 2005090116 |
21 | 信息科学与工程学院 | 电信202 | 朱洪成 | 2005050218 |
22 | 信息科学与工程学院 | 通信211 | 王舵 | 2105070125 |
23 | 信息科学与工程学院 | 电信211 | 李齐 | 2105050121 |
24 | 信息科学与工程学院 | 计算机212 | 邢长宇 | 2105010221 |
25 | 信息科学与工程学院 | 电信201 | 吴金涛 | 2005050104 |
26 | 信息科学与工程学院 | 计算机201 | 李梓豪 | 2005010106 |
27 | 信息科学与工程学院 | 计算机202 | 崔天雨 | 2005010217 |
28 | 信息科学与工程学院 | 通信202 | 李樾 | 2005070210 |
29 | 信息科学与工程学院 | 网络202 | 冯云鹏 | 2005040205 |
30 | 信息科学与工程学院 | 网络203 | 孟志 | 2005040306 |
31 | 信息科学与工程学院 | 自动化201 | 毕朋旭 | 2005060116 |
32 | 信息科学与工程学院 | 自动化202 | 宋宇 | 2005060218 |
33 | 信息科学与工程学院 | 照明191 | 郝可心 | 1905090115 |
34 | 信息科学与工程学院 | 电信192 | 刘兆成 | 1905050217 |
35 | 信息科学与工程学院 | 照明191 | 李皛 | 1905090130 |
36 | 信息科学与工程学院 | 通信212 | 崔城玮 | 2105070214 |
37 | 信息科学与工程学院 | 计算机213 | 周洪剑 | 2105010307 |
38 | 信息科学与工程学院 | 网络213 | 王圣丹 | 2105040310 |
39 | 信息科学与工程学院 | 照明212 | 金聖航 | 2105090204 |
40 | 信息科学与工程学院 | 自动化213 | 贾玉竹 | 2105060309 |
41 | 信息科学与工程学院 | 通信202 | 毕增耀 | 2017060220 |
42 | 信息科学与工程学院 | 通信203 | 吴莹 | 2005070330 |
43 | 信息科学与工程学院 | 照明202 | 王姝晰 | 2005090228 |
44 | 信息科学与工程学院 | 通信203 | 乔小芙 | 2005070302 |
浏览量:5830