公示期间,若对公示名单及排名情况有异议,请以书面形式将材料提交到学院推免工作小组办公室(综合楼A609),并署真实姓名。
联系人:郭老师、冷老师
联系电话:0411-86324729、86318716
公示期限:2025年8月29日至2025年9月2日
信息科学与工程学院
2025年8月29日
信息科学与工程学院
2026年推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生排名 | |||
排名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 2207040124 | 计算机221 | 张紫姮 |
2 | 2205070101 | 通信221 | 孙超悦 |
3 | 2205010124 | 计算机221 | 周彩萍 |
4 | 2205050105 | 电信221 | 郝子莹 |
5 | 2205090202 | 照明222 | 赵昊晗 |
6 | 2205040116 | 网络221 | 赵春巳 |
7 | 2205070225 | 通信222 | 庞明杰 |
8 | 2205130228 | 计算机(学术互认)222 | 黄炳皓 |
9 | 2205010107 | 计算机221 | 侯荣波 |
10 | 2205060225 | 自动化222 | 甄宸 |
11 | 2201010222 | 电信221 | 张毅 |
12 | 2205070220 | 通信222 | 黄云峰 |
13 | 2205130104 | 计算机(学术互认)221 | 孟茜倩 |
14 | 2205090204 | 照明222 | 樊荣荣 |
15 | 2205010222 | 计算机222 | 黄连超 |
16 | 2205040223 | 网络222 | 张艺涵 |
17 | 2205070201 | 通信222 | 孙沫萧 |
18 | 2205010220 | 计算机222 | 尹蒙旗 |
19 | 2205060123 | 自动化221 | 陈鹏 |
20 | 2205090114 | 照明221 | 吴逸浩 |
21 | 2201010223 | 电信222 | 潘祥 |
22 | 2205070321 | 通信223 | 张金雷 |
23 | 2205040305 | 网络223 | 乔一城 |
23 | 2205130130 | 计算机(学术互认)221 | 许诺 |
25 | 2205010125 | 计算机221 | 谢伊瑞 |
26 | 2201010321 | 自动化222 | 孙玉颢 |
27 | 2205090207 | 照明222 | 程基峰 |
28 | 2205070222 | 通信222 | 赵笑扬 |
29 | 2205040329 | 网络223 | 蒋世雄 |
30 | 2205070208 | 通信222 | 张薇 |
31 | 2205060101 | 自动化221 | 茹祎 |
32 | 2201040223 | 自动化221 | 朱鹏 |
33 | 2205040319 | 网络223 | 韩清亚 |
34 | 2205010224 | 计算机222 | 汤斯越 |
35 | 2205050101 | 电信221 | 张成瑞 |
36 | 2205010118 | 计算机221 | 唐贯侨 |
37 | 2205130126 | 计算机(学术互认)221 | 羊张明 |
38 | 2205070221 | 通信222 | 黄韦毓 |
39 | 2205050110 | 电信221 | 张心茹 |
40 | 2205010208 | 计算机222 | 王炜翔 |
41 | 2201010324 | 照明222 | 莫炫枫 |
42 | 2205040302 | 网络223 | 董煜瑶 |
43 | 2205010109 | 计算机221 | 刘岗 |
44 | 2205130202 | 计算机(学术互认)222 | 王嘉祺 |
浏览量:5336