2022-2023学年第一学期 | ||||||
序号 | 姓名 | 补发金额 | 奖学金类别 | 全学号 | 班级 | 年级 |
1 | 黄炳皓 | 1000 | 一等综合奖学金 | 2205130228 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
2 | 袁成翔 | 1600 | 一等综合奖学金 | 2205130227 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
3 | 许诺 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130130 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
4 | 孟茜倩 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130104 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
5 | 李睿彬 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130128 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
6 | 丛羽含 | 1300 | 二等综合奖学金 | 2205130224 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
7 | 张赢丹 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130205 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
8 | 张溪芮 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130206 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
9 | 吕佩泽 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130101 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
10 | 程子轩 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130129 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
11 | 羊张明 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130126 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
12 | 李秀美 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2205130103 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
13 | 周士刚 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2205130127 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
2022-2023学年第二学期 | ||||||
序号 | 姓名 | 补发金额 | 奖学金类别 | 全学号 | 班级 | 年级 |
1 | 孟茜倩 | 1000 | 一等综合奖学金 | 2205130104 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
2 | 程子轩 | 1600 | 一等综合奖学金 | 2205130129 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
3 | 袁成翔 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130227 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
4 | 许诺 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130130 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
5 | 周士刚 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130127 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
6 | 张赢丹 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130205 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
7 | 吕佩泽 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130101 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
8 | 黄炳皓 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130228 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
9 | 羊张明 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130126 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
10 | 王嘉祺 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130202 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
11 | 王赛波 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130133 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
12 | 王思谊 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130112 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
13 | 李秀美 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2205130103 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
2023-2024学年第一学期 | ||||||
序号 | 姓名 | 补发金额 | 奖学金类别 | 全学号 | 班级 | 年级 |
1 | 袁成翔 | 1000 | 一等综合奖学金 | 2205130227 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
2 | 程子轩 | 1600 | 一等综合奖学金 | 2205130129 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
3 | 许诺 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130130 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
4 | 羊张明 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130126 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
5 | 孟茜倩 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130104 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
6 | 周士刚 | 1300 | 二等综合奖学金 | 2205130127 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
7 | 张赢丹 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130205 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
8 | 王嘉祺 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130202 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
9 | 吕佩泽 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130101 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
10 | 邢思旗 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130208 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
11 | 黄炳皓 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130228 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
12 | 王赛波 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2205130133 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
13 | 蔡俏娜 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2205130107 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
14 | 王馨悦 | 1000 | 一等综合奖学金 | 2305130309 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
15 | 郜敬东 | 1000 | 一等综合奖学金 | 2305130334 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
16 | 黄宸歆 | 1600 | 一等综合奖学金 | 2305130129 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
17 | 邵艳阳 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130230 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
18 | 赵添欢 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130123 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
19 | 胡文杰 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130229 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
20 | 吕金凌 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130115 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
21 | 张诗睿 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130320 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
22 | 许子诺 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130103 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
23 | 葛校园 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130303 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
24 | 董锦添 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130312 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
25 | 董映岐 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130328 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
26 | 董姣 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130211 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
27 | 程今跃 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130210 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
28 | 于希翘楚 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130321 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
29 | 刘浩哲 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130315 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
30 | 王桢 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130212 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
31 | 李银超 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2305130101 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
32 | 任爽 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2305130222 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
2023-2024学年第二学期 | ||||||
序号 | 姓名 | 补发金额 | 奖学金类别 | 全学号 | 班级 | 年级 |
1 | 孟茜倩 | 1000 | 一等综合奖学金 | 2205130104 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
2 | 尹楚涵 | 1600 | 一等综合奖学金 | 2205130119 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
3 | 许诺 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130130 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
4 | 王嘉祺 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130202 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
5 | 袁成翔 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2205130227 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
6 | 邢思旗 | 1300 | 二等综合奖学金 | 2205130208 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
7 | 羊张明 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130126 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
8 | 黄炳皓 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130228 | 计算机(学术互认)222 | 2022 |
9 | 程子轩 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130129 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
10 | 王赛波 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130133 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
11 | 周士刚 | 800 | 三等综合奖学金 | 2205130127 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
12 | 张曦文 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2205130116 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
13 | 李佰桐 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2205130117 | 计算机(学术互认)221 | 2022 |
14 | 王馨悦 | 1000 | 一等综合奖学金 | 2305130309 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
15 | 黄宸歆 | 1000 | 一等综合奖学金 | 2305130129 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
16 | 郜敬东 | 1600 | 一等综合奖学金 | 2305130334 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
17 | 邵艳阳 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130230 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
18 | 穆誉旻 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130310 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
19 | 胡文杰 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130229 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
20 | 于欣琪 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130120 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
21 | 李子涵 | 1100 | 二等综合奖学金 | 2305130228 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
22 | 宋昕澔 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130217 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
23 | 赵添欢 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130123 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
24 | 邵昱铭 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130108 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
25 | 董姣 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130211 | 计算机(学术互认)232 | 2023 |
26 | 董潇晴 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130128 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
27 | 董锦添 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130312 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
28 | 曹馨之 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130131 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
29 | 吴迪 | 800 | 三等综合奖学金 | 2305130117 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
30 | 吕金凌 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2305130115 | 计算机(学术互认)231 | 2023 |
31 | 郭郝佳 | 1000 | 三等综合奖学金 | 2305130325 | 计算机(学术互认)233 | 2023 |
文字/冷韵
编辑/仉品然
审核/仉品然、郭鹏瑛、任艳丽
编辑/仉品然
审核/仉品然、郭鹏瑛、任艳丽
浏览量:126