根据《大连工业大学三好学生和优秀学生干部评选办法》相关要求,经学院评审决定,具体名单如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 全学号 |
1 | 信息科学与工程学院 | 网络201 | 潘志杰 | 2005040107 |
2 | 信息科学与工程学院 | 网络201 | 汪诗健 | 2005040104 |
3 | 信息科学与工程学院 | 网络202 | 张彪 | 2005040313 |
4 | 信息科学与工程学院 | 网络202 | 王泽 | 2005040307 |
5 | 信息科学与工程学院 | 网络203 | 邹立兴 | 2005040105 |
6 | 信息科学与工程学院 | 网络203 | 许丽君 | 2005040131 |
7 | 信息科学与工程学院 | 网络203 | 刘昕艺 | 2005040110 |
8 | 信息科学与工程学院 | 网络203 | 郭宁然 | 2005040202 |
9 | 信息科学与工程学院 | 照明201 | 蒋得成 | 2005090103 |
10 | 信息科学与工程学院 | 照明201 | 李伯松 | 2005090223 |
11 | 信息科学与工程学院 | 照明201 | 高小婷 | 2005090217 |
12 | 信息科学与工程学院 | 照明201 | 丛琳 | 2005090115 |
13 | 信息科学与工程学院 | 照明202 | 王姝晰 | 2005090228 |
14 | 信息科学与工程学院 | 照明202 | 曹妍 | 2005090209 |
15 | 信息科学与工程学院 | 照明202 | 刘怡兵 | 2005090121 |
16 | 信息科学与工程学院 | 自动化201 | 张文博 | 2005060106 |
17 | 信息科学与工程学院 | 自动化203 | 白庆豪 | 2005060320 |
18 | 信息科学与工程学院 | 自动化203 | 龚剑凯 | 2005060321 |
19 | 信息科学与工程学院 | 自动化202 | 李冠飞 | 2005060104 |
20 | 信息科学与工程学院 | 电信202 | 乔展 | 2005050202 |
21 | 信息科学与工程学院 | 电信201 | 王梽豪 | 2005050103 |
22 | 信息科学与工程学院 | 电信202 | 朱洪成 | 2005050218 |
23 | 信息科学与工程学院 | 电信201 | 朱俊超 | 2005050124 |
24 | 信息科学与工程学院 | 计算机201 | 李佳城 | 2005010113 |
25 | 信息科学与工程学院 | 计算机202 | 贾晓宇 | 2005010306 |
26 | 信息科学与工程学院 | 计算机204 | 李映声 | 2020060106 |
27 | 信息科学与工程学院 | 计算机203 | 高康勇 | 2005010116 |
28 | 信息科学与工程学院 | 计算机204 | 刘月 | 2005010204 |
29 | 信息科学与工程学院 | 通信203 | 黄栩伦 | 2005070301 |
30 | 信息科学与工程学院 | 通信201 | 白钰婵 | 2005070123 |
31 | 信息科学与工程学院 | 通信203 | 吴莹 | 2005070330 |
32 | 信息科学与工程学院 | 通信203 | 崔博开 | 2001100101 |
33 | 信息科学与工程学院 | 通信203 | 郭登雨 | 2005070303 |
34 | 信息科学与工程学院 | 通信202 | 崔奥 | 2005070211 |
35 | 信息科学与工程学院 | 电信211 | 李晓锐 | 2117060228 |
36 | 信息科学与工程学院 | 电信211 | 戴高乐 | 2117060224 |
37 | 信息科学与工程学院 | 电信211 | 姜浩 | 2105050113 |
38 | 信息科学与工程学院 | 电信211 | 王紫轩 | 2105050101 |
39 | 信息科学与工程学院 | 电信212 | 杨立林 | 2105050201 |
40 | 信息科学与工程学院 | 自动化211 | 王凯 | 2105060201 |
41 | 信息科学与工程学院 | 自动化214 | 罗赛宁 | 2105060325 |
42 | 信息科学与工程学院 | 自动化214 | 李羽茜 | 2117020127 |
43 | 信息科学与工程学院 | 自动化213 | 王友磊 | 2105060105 |
44 | 信息科学与工程学院 | 自动化213 | 姜然译 | 2105060108 |
45 | 信息科学与工程学院 | 自动化211 | 陈茜 | 2105060127 |
46 | 信息科学与工程学院 | 自动化214 | 吴熙聪 | 2105060224 |
47 | 信息科学与工程学院 | 自动化213 | 王钊阳 | 2105060123 |
48 | 信息科学与工程学院 | 通信211 | 陈天昂 | 2117010525 |
49 | 信息科学与工程学院 | 通信211 | 王舵 | 2105070125 |
50 | 信息科学与工程学院 | 通信212 | 金羿成 | 2105070224 |
51 | 信息科学与工程学院 | 通信213 | 郝月莹 | 2105070312 |
52 | 信息科学与工程学院 | 通信212 | 高晗 | 2105070202 |
53 | 信息科学与工程学院 | 通信211 | 任晓涵 | 2105070117 |
54 | 信息科学与工程学院 | 通信212 | 赵子怡 | 2105070201 |
55 | 信息科学与工程学院 | 计算机213 | 孙铭君 | 2105010201 |
56 | 信息科学与工程学院 | 计算机214 | 魏佳 | 2105010309 |
57 | 信息科学与工程学院 | 计算机213 | 卜嘉兴 | 2105010113 |
58 | 信息科学与工程学院 | 计算机213 | 冯佳慧 | 2105010126 |
59 | 信息科学与工程学院 | 计算机213 | 蒋妮虔 | 2105010111 |
60 | 信息科学与工程学院 | 计算机214 | 李锦尧 | 2105010224 |
61 | 信息科学与工程学院 | 计算机213 | 杨野 | 2105010102 |
62 | 信息科学与工程学院 | 网络214 | 胡延祺 | 2105040304 |
63 | 信息科学与工程学院 | 网络213 | 杨晋坊 | 2101010319 |
64 | 信息科学与工程学院 | 网络213 | 吕天齐 | 2105040104 |
65 | 信息科学与工程学院 | 网络213 | 郭昕 | 2101010224 |
66 | 信息科学与工程学院 | 网络214 | 殷亚鹏 | 2105040223 |
67 | 信息科学与工程学院 | 网络213 | 李东萃 | 2105040105 |
68 | 信息科学与工程学院 | 照明211 | 李浩怡 | 2105090118 |
69 | 信息科学与工程学院 | 照明212 | 蔺福艳 | 2105090202 |
70 | 信息科学与工程学院 | 照明211 | 吴昊骏 | 2105090217 |
71 | 信息科学与工程学院 | 照明212 | 蒲子美 | 2105090214 |
72 | 信息科学与工程学院 | 自动化221 | 陈星 | 2205060124 |
73 | 信息科学与工程学院 | 自动化222 | 马锦浩 | 2205060201 |
74 | 信息科学与工程学院 | 自动化221 | 陈鹏 | 2205060123 |
75 | 信息科学与工程学院 | 自动化221 | 王宏博 | 2205060121 |
76 | 信息科学与工程学院 | 自动化222 | 甄宸 | 2205060225 |
77 | 信息科学与工程学院 | 电信221 | 户鑫涛 | 2205050125 |
78 | 信息科学与工程学院 | 电信221 | 郝子莹 | 2205050105 |
79 | 信息科学与工程学院 | 电信222 | 林聪鑫 | 2205050209 |
80 | 信息科学与工程学院 | 电信221 | 张成瑞 | 2205050101 |
81 | 信息科学与工程学院 | 照明222 | 赵昊晗 | 2205090202 |
82 | 信息科学与工程学院 | 照明222 | 马欣静 | 2205090221 |
83 | 信息科学与工程学院 | 照明222 | 樊荣荣 | 2205090204 |
84 | 信息科学与工程学院 | 照明221 | 吴逸浩 | 2205090114 |
85 | 信息科学与工程学院 | 照明221 | 程文尚 | 2205090120 |
86 | 信息科学与工程学院 | 网络221 | 赵春巳 | 2205040116 |
87 | 信息科学与工程学院 | 网络222 | 张艺涵 | 2205040223 |
88 | 信息科学与工程学院 | 网络223 | 乔一城 | 2205040305 |
89 | 信息科学与工程学院 | 网络221 | 付政源 | 2205040117 |
90 | 信息科学与工程学院 | 网络223 | 蒋世雄 | 2205040329 |
91 | 信息科学与工程学院 | 计算机221 | 周彩萍 | 2205010124 |
92 | 信息科学与工程学院 | 计算机221 | 谢伊瑞 | 2205010125 |
93 | 信息科学与工程学院 | 计算机222 | 黄连超 | 2205010222 |
94 | 信息科学与工程学院 | 计算机222 | 尹蒙旗 | 2205010220 |
95 | 信息科学与工程学院 | 计算机222 | 王炜翔 | 2205010208 |
96 | 信息科学与工程学院 | 计算机221 | 唐贯侨 | 2205010118 |
97 | 信息科学与工程学院 | 计算机221 | 刘慧 | 2205010102 |
98 | 信息科学与工程学院 | 通信222 | 庞明杰 | 2205070225 |
99 | 信息科学与工程学院 | 通信222 | 黄云峰 | 2205070220 |
100 | 信息科学与工程学院 | 通信221 | 孙超悦 | 2205070101 |
101 | 信息科学与工程学院 | 通信223 | 周雨桐 | 2205070301 |
102 | 信息科学与工程学院 | 通信223 | 富泊源 | 2205070309 |
103 | 信息科学与工程学院 | 通信222 | 孙沫萧 | 2205070201 |
104 | 信息科学与工程学院 | 通信223 | 张金雷 | 2205070321 |
105 | 信息科学与工程学院 | 通信223 | 吕越豪 | 2205070302 |
106 | 信息科学与工程学院 | 计算机(学术互认)222 | 袁成翔 | 2205130227 |
107 | 信息科学与工程学院 | 计算机(学术互认)221 | 许诺 | 2205130130 |
108 | 信息科学与工程学院 | 计算机(学术互认)221 | 孟茜倩 | 2205130104 |
109 | 信息科学与工程学院 | 计算机(学术互认)222 | 张赢丹 | 2205130205 |
110 | 信息科学与工程学院 | 计算机(学术互认)221 | 程子轩 | 2205130129 |
111 | 信息科学与工程学院 | 计算机221 | 张紫姮 | 2207040124 |
为体现公开、公平、公正原则,广泛听取师生意见,现将结果公示,如有异议,请于2023年10月8日前反映,反映情况必须实事求是,并署真实姓名。
举报电话:0411-86324729 0411-86323313
公示期:2023年9月28日—2023年10月8日