序号 | 姓名 | 奖学金类别 | 全学号 | 班级 | 年级 |
1 | 李浩怡 | 一等综合奖学金 | 2105090118 | 照明211 | 2021 |
2 | 王汛 | 二等综合奖学金 | 2105090111 | 照明211 | 2021 |
3 | 李滢竹 | 二等综合奖学金 | 2105090213 | 照明211 | 2021 |
4 | 郭东沅 | 三等综合奖学金 | 2105090104 | 照明211 | 2021 |
5 | 孙艺嘉 | 三等综合奖学金 | 2105090107 | 照明211 | 2021 |
6 | 金聖航 | 三等综合奖学金 | 2105090204 | 照明211 | 2021 |
7 | 蒲子美 | 一等综合奖学金 | 2105090214 | 照明212 | 2021 |
8 | 张艺罕 | 二等综合奖学金 | 2105090109 | 照明212 | 2021 |
9 | 黄伟彬 | 二等综合奖学金 | 2105090121 | 照明212 | 2021 |
10 | 蔺福艳 | 三等综合奖学金 | 2105090202 | 照明212 | 2021 |
11 | 许鹤 | 三等综合奖学金 | 2105090212 | 照明212 | 2021 |
12 | 李明佳 | 一等综合奖学金 | 2105010312 | 计算机212 | 2021 |
13 | 崔高栋 | 二等综合奖学金 | 1904020110 | 计算机211 | 2021 |
14 | 张壮东 | 二等综合奖学金 | 2105010227 | 计算机212 | 2021 |
15 | 余高 | 三等综合奖学金 | 2105010229 | 计算机212 | 2021 |
16 | 杨博然 | 三等综合奖学金 | 2105010303 | 计算机212 | 2021 |
17 | 张易坤 | 三等综合奖学金 | 2105010118 | 计算机211 | 2021 |
18 | 韦吕可 | 三等综合奖学金 | 2105010125 | 计算机211 | 2021 |
19 | 周洪剑 | 二等综合奖学金 | 2105010307 | 计算机212 | 2021 |
20 | 杨野 | 一等综合奖学金 | 2105010102 | 计算机213 | 2021 |
21 | 卜嘉兴 | 二等综合奖学金 | 2105010113 | 计算机213 | 2021 |
22 | 王骏航 | 二等综合奖学金 | 2105010319 | 计算机214 | 2021 |
23 | 孙铭君 | 二等综合奖学金 | 2105010201 | 计算机213 | 2021 |
24 | 张袁 | 二等综合奖学金 | 2105010219 | 计算机214 | 2021 |
25 | 李婷婷 | 三等综合奖学金 | 2105010302 | 计算机214 | 2021 |
26 | 任纳欣 | 三等综合奖学金 | 2105010306 | 计算机214 | 2021 |
27 | 宋恩先 | 三等综合奖学金 | 2105010209 | 计算机213 | 2021 |
28 | 罗正才 | 三等综合奖学金 | 2105010230 | 计算机214 | 2021 |
29 | 刘少晟 | 三等综合奖学金 | 2105010115 | 计算机213 | 2021 |
30 | 王凯 | 一等综合奖学金 | 2105060201 | 自动化211 | 2021 |
31 | 陈茜 | 二等综合奖学金 | 2105060127 | 自动化211 | 2021 |
32 | 刘建序 | 二等综合奖学金 | 2105060203 | 自动化211 | 2021 |
33 | 张金艳 | 二等综合奖学金 | 2105060218 | 自动化212 | 2021 |
34 | 李佳琪 | 二等综合奖学金 | 2105060114 | 自动化211 | 2021 |
35 | 黄志敏 | 三等综合奖学金 | 2105060124 | 自动化211 | 2021 |
36 | 韦文健 | 三等综合奖学金 | 2105060129 | 自动化211 | 2021 |
37 | 于诗涵 | 三等综合奖学金 | 2105060111 | 自动化211 | 2021 |
38 | 白晓龙 | 三等综合奖学金 | 2105060301 | 自动化212 | 2021 |
39 | 叶吉喆 | 三等综合奖学金 | 2105060316 | 自动化212 | 2021 |
40 | 王钊阳 | 一等综合奖学金 | 2105060123 | 自动化213 | 2021 |
41 | 曹佳佳 | 二等综合奖学金 | 2105060319 | 自动化214 | 2021 |
42 | 章凯轩 | 二等综合奖学金 | 2105060322 | 自动化214 | 2021 |
43 | 王友磊 | 二等综合奖学金 | 2105060105 | 自动化213 | 2021 |
44 | 吴熙聪 | 二等综合奖学金 | 2105060224 | 自动化214 | 2021 |
45 | 陈琦 | 三等综合奖学金 | 1904020123 | 自动化213 | 2021 |
46 | 贺恒飞 | 三等综合奖学金 | 2105060231 | 自动化214 | 2021 |
47 | 兰峪 | 三等综合奖学金 | 2105060112 | 自动化213 | 2021 |
48 | 侯奕如 | 三等综合奖学金 | 2105060208 | 自动化213 | 2021 |
49 | 林森 | 三等综合奖学金 | 2105060107 | 自动化213 | 2021 |
50 | 佘佳程 | 一等综合奖学金 | 2105040129 | 网络211 | 2021 |
51 | 李鹏鹏 | 二等综合奖学金 | 1904000429 | 网络211 | 2021 |
52 | 王慧勤 | 二等综合奖学金 | 2105040201 | 网络211 | 2021 |
53 | 郑凯顺 | 二等综合奖学金 | 2105040321 | 网络212 | 2021 |
54 | 黄颖萱 | 三等综合奖学金 | 2105040221 | 网络212 | 2021 |
55 | 吴铭 | 三等综合奖学金 | 2105040107 | 网络211 | 2021 |
56 | 卢泽栋 | 三等综合奖学金 | 2005040115 | 网络211 | 2021 |
57 | 卢凌枫 | 三等综合奖学金 | 2105040128 | 网络211 | 2021 |
58 | 王雨萌 | 一等综合奖学金 | 2105040122 | 网络213 | 2021 |
59 | 王闯 | 一等综合奖学金 | 2105040303 | 网络214 | 2021 |
60 | 郭昕 | 二等综合奖学金 | 2101010224 | 网络213 | 2021 |
61 | 苏俊华 | 二等综合奖学金 | 2105040225 | 网络214 | 2021 |
62 | 梁璐 | 三等综合奖学金 | 2105040207 | 网络213 | 2021 |
63 | 康树佳 | 三等综合奖学金 | 2105040305 | 网络214 | 2021 |
64 | 康斌 | 三等综合奖学金 | 2105040130 | 网络213 | 2021 |
65 | 杨爱新 | 三等综合奖学金 | 2105040118 | 网络213 | 2021 |
66 | 陈天昂 | 一等综合奖学金 | 2117010525 | 通信211 | 2021 |
67 | 高晗 | 一等综合奖学金 | 2105070202 | 通信212 | 2021 |
68 | 张洋 | 二等综合奖学金 | 2005070323 | 通信213 | 2021 |
69 | 王欣 | 二等综合奖学金 | 2105070215 | 通信212 | 2021 |
70 | 高爽 | 二等综合奖学金 | 2105070316 | 通信213 | 2021 |
71 | 崔城玮 | 二等综合奖学金 | 2105070214 | 通信212 | 2021 |
72 | 丛昱君 | 二等综合奖学金 | 2105070212 | 通信212 | 2021 |
73 | 任晓涵 | 二等综合奖学金 | 2105070117 | 通信211 | 2021 |
74 | 王舵 | 二等综合奖学金 | 2105070125 | 通信211 | 2021 |
75 | 崔宏伟 | 三等综合奖学金 | 2105070210 | 通信212 | 2021 |
76 | 曹焜 | 三等综合奖学金 | 2105070226 | 通信212 | 2021 |
77 | 杜颖 | 三等综合奖学金 | 2105070211 | 通信212 | 2021 |
78 | 张雨豪 | 三等综合奖学金 | 2105070208 | 通信212 | 2021 |
79 | 鲁佳怡 | 三等综合奖学金 | 2105070110 | 通信211 | 2021 |
80 | 钟田心 | 三等综合奖学金 | 2105070127 | 通信211 | 2021 |
81 | 王佳欢 | 三等综合奖学金 | 2105070103 | 通信211 | 2021 |
82 | 郝月莹 | 三等综合奖学金 | 2105070312 | 通信213 | 2021 |
83 | 曲芳莹 | 三等综合奖学金 | 2105070120 | 通信211 | 2021 |
84 | 李春雨 | 一等综合奖学金 | 2105050117 | 电信211 | 2021 |
85 | 熊杏林 | 二等综合奖学金 | 2101010321 | 电信212 | 2021 |
86 | 杨雪 | 二等综合奖学金 | 2105050225 | 电信212 | 2021 |
87 | 王宏飞 | 二等综合奖学金 | 2105050220 | 电信212 | 2021 |
88 | 富一鸣 | 二等综合奖学金 | 2105050115 | 电信211 | 2021 |
89 | 魏佳妮 | 二等综合奖学金 | 2105050102 | 电信211 | 2021 |
90 | 陈军旭 | 三等综合奖学金 | 2105050106 | 电信211 | 2021 |
91 | 宋祥磊 | 三等综合奖学金 | 2105050122 | 电信211 | 2021 |
92 | 孙天宇 | 三等综合奖学金 | 2105050124 | 电信211 | 2021 |
93 | 杨立林 | 三等综合奖学金 | 2105050201 | 电信212 | 2021 |
94 | 潘鑫东 | 三等综合奖学金 | 1905050230 | 电信212 | 2021 |
95 | 杨子卓 | 三等综合奖学金 | 2105050120 | 电信211 | 2021 |
96 | 赵笑扬 | 一等综合奖学金 | 2205070222 | 通信222 | 2022 |
97 | 孙超悦 | 一等综合奖学金 | 2205070101 | 通信221 | 2022 |
98 | 庞明杰 | 二等综合奖学金 | 2205070225 | 通信222 | 2022 |
99 | 张薇 | 二等综合奖学金 | 2205070208 | 通信222 | 2022 |
100 | 黄云峰 | 二等综合奖学金 | 2205070220 | 通信222 | 2022 |
101 | 孙沫萧 | 二等综合奖学金 | 2205070201 | 通信222 | 2022 |
102 | 李懿伦 | 二等综合奖学金 | 2205070314 | 通信223 | 2022 |
103 | 黄韦毓 | 二等综合奖学金 | 2205070221 | 通信222 | 2022 |
104 | 周雨桐 | 二等综合奖学金 | 2205070301 | 通信223 | 2022 |
105 | 张金雷 | 三等综合奖学金 | 2205070321 | 通信223 | 2022 |
106 | 富泊源 | 三等综合奖学金 | 2205070309 | 通信223 | 2022 |
107 | 刘乃萌 | 三等综合奖学金 | 2205070118 | 通信221 | 2022 |
108 | 张亚萍 | 三等综合奖学金 | 2205070317 | 通信223 | 2022 |
109 | 李凯 | 三等综合奖学金 | 2205070231 | 通信222 | 2022 |
110 | 刘英威 | 三等综合奖学金 | 2205070104 | 通信221 | 2022 |
111 | 孙青松 | 三等综合奖学金 | 2205070209 | 通信222 | 2022 |
112 | 纪然 | 三等综合奖学金 | 2205070214 | 通信222 | 2022 |
113 | 陈煦东 | 三等综合奖学金 | 2205070219 | 通信222 | 2022 |
127 | 张名萱 | 一等综合奖学金 | 2001030104 | 自动化222 | 2022 |
128 | 陈星 | 一等综合奖学金 | 2205060124 | 自动化221 | 2022 |
129 | 甄宸 | 二等综合奖学金 | 2205060225 | 自动化222 | 2022 |
130 | 李珍妮 | 二等综合奖学金 | 2205060105 | 自动化221 | 2022 |
131 | 茹祎 | 二等综合奖学金 | 2205060101 | 自动化221 | 2022 |
132 | 何文韬 | 二等综合奖学金 | 2205060107 | 自动化221 | 2022 |
133 | 孙玉颢 | 二等综合奖学金 | 2201010321 | 自动化222 | 2022 |
134 | 黄恩祥 | 二等综合奖学金 | 2205060112 | 自动化221 | 2022 |
135 | 张晓琦 | 二等综合奖学金 | 2205060131 | 自动化221 | 2022 |
136 | 赵辛龙 | 三等综合奖学金 | 2001030126 | 自动化223 | 2022 |
137 | 徐志勇 | 三等综合奖学金 | 2205060102 | 自动化221 | 2022 |
138 | 刘馨格 | 三等综合奖学金 | 2205060110 | 自动化221 | 2022 |
139 | 朱鹏 | 三等综合奖学金 | 2201040223 | 自动化221 | 2022 |
140 | 赵诗涵 | 三等综合奖学金 | 2201040225 | 自动化222 | 2022 |
141 | 张玉卿 | 三等综合奖学金 | 2005060202 | 自动化223 | 2022 |
142 | 黄云兰 | 三等综合奖学金 | 2205060127 | 自动化221 | 2022 |
143 | 李思翰 | 三等综合奖学金 | 2205060118 | 自动化221 | 2022 |
144 | 张利佳 | 三等综合奖学金 | 2205060301 | 自动化223 | 2022 |
145 | 张文硕 | 三等综合奖学金 | 2205060109 | 自动化221 | 2022 |
146 | 樊荣荣 | 一等综合奖学金 | 2205090204 | 照明222 | 2022 |
147 | 沈梦轩 | 二等综合奖学金 | 2205090205 | 照明222 | 2022 |
148 | 赵昊晗 | 二等综合奖学金 | 2205090202 | 照明222 | 2022 |
149 | 马欣静 | 二等综合奖学金 | 2205090221 | 照明222 | 2022 |
150 | 周家恩 | 二等综合奖学金 | 2220060225 | 照明221 | 2022 |
151 | 吴逸浩 | 三等综合奖学金 | 2205090114 | 照明221 | 2022 |
152 | 马佳兴 | 三等综合奖学金 | 2205090109 | 照明221 | 2022 |
153 | 程文尚 | 三等综合奖学金 | 2205090120 | 照明221 | 2022 |
154 | 王宣傲 | 三等综合奖学金 | 2205090108 | 照明221 | 2022 |
155 | 罗瑞 | 三等综合奖学金 | 2205090119 | 照明221 | 2022 |
156 | 秦圣洁 | 三等综合奖学金 | 2205090122 | 照明221 | 2022 |
157 | 潘祥 | 一等综合奖学金 | 2201010223 | 电信222 | 2022 |
158 | 张成瑞 | 二等综合奖学金 | 2205050101 | 电信221 | 2022 |
159 | 刘洋 | 二等综合奖学金 | 2201100121 | 电信222 | 2022 |
160 | 郝子莹 | 二等综合奖学金 | 2205050105 | 电信221 | 2022 |
161 | 张毅 | 二等综合奖学金 | 2201010222 | 电信221 | 2022 |
162 | 陈梦怡 | 二等综合奖学金 | 2205050204 | 电信222 | 2022 |
163 | 李欣月 | 三等综合奖学金 | 2205050214 | 电信222 | 2022 |
164 | 刘萌 | 三等综合奖学金 | 2205050208 | 电信222 | 2022 |
165 | 高雯 | 三等综合奖学金 | 2205050122 | 电信221 | 2022 |
166 | 文常宇 | 三等综合奖学金 | 2205050207 | 电信222 | 2022 |
167 | 林聪鑫 | 三等综合奖学金 | 2205050209 | 电信222 | 2022 |
168 | 张心茹 | 三等综合奖学金 | 2205050110 | 电信221 | 2022 |
169 | 周彩萍 | 一等综合奖学金 | 2205010124 | 计算机221 | 2022 |
170 | 张紫姮 | 一等综合奖学金 | 2207040124 | 计算机221 | 2022 |
171 | 唐贯侨 | 二等综合奖学金 | 2205010118 | 计算机221 | 2022 |
172 | 侯荣波 | 二等综合奖学金 | 2205010107 | 计算机221 | 2022 |
173 | 刘岗 | 二等综合奖学金 | 2205010109 | 计算机221 | 2022 |
174 | 谢伊瑞 | 二等综合奖学金 | 2205010125 | 计算机221 | 2022 |
175 | 尹蒙旗 | 二等综合奖学金 | 2205010220 | 计算机222 | 2022 |
176 | 黄连超 | 二等综合奖学金 | 2205010222 | 计算机222 | 2022 |
177 | 王炜翔 | 二等综合奖学金 | 2205010208 | 计算机222 | 2022 |
178 | 汤斯越 | 三等综合奖学金 | 2205010224 | 计算机222 | 2022 |
179 | 孙金娜 | 三等综合奖学金 | 2205010303 | 计算机223 | 2022 |
180 | 刘敏 | 三等综合奖学金 | 2205010232 | 计算机222 | 2022 |
181 | 陈滔 | 三等综合奖学金 | 2205010104 | 计算机221 | 2022 |
182 | 唐羽亭 | 三等综合奖学金 | 2205010114 | 计算机221 | 2022 |
183 | 陈旭涵 | 三等综合奖学金 | 2205010219 | 计算机222 | 2022 |
184 | 刘慧 | 三等综合奖学金 | 2205010102 | 计算机221 | 2022 |
185 | 刘鸣宇 | 三等综合奖学金 | 2205010205 | 计算机222 | 2022 |
186 | 雷延春 | 三等综合奖学金 | 2205010330 | 计算机223 | 2022 |
187 | 赵春巳 | 一等综合奖学金 | 2205040116 | 网络221 | 2022 |
188 | 董洪旭 | 一等综合奖学金 | 2205040118 | 网络221 | 2022 |
189 | 蒋世雄 | 二等综合奖学金 | 2205040329 | 网络223 | 2022 |
190 | 韩清亚 | 二等综合奖学金 | 2205040319 | 网络223 | 2022 |
191 | 乔一城 | 二等综合奖学金 | 2205040305 | 网络223 | 2022 |
192 | 郑防龙 | 二等综合奖学金 | 2205040103 | 网络221 | 2022 |
193 | 陈俊弛 | 二等综合奖学金 | 2205040108 | 网络221 | 2022 |
194 | 张艺涵 | 二等综合奖学金 | 2205040223 | 网络222 | 2022 |
195 | 陈雨佳 | 二等综合奖学金 | 2205040218 | 网络222 | 2022 |
196 | 李依霖 | 三等综合奖学金 | 2205040330 | 网络223 | 2022 |
197 | 别倩倩 | 三等综合奖学金 | 2205040131 | 网络221 | 2022 |
198 | 张子达 | 三等综合奖学金 | 2205040216 | 网络222 | 2022 |
199 | 刘宇晨 | 三等综合奖学金 | 2205040322 | 网络223 | 2022 |
200 | 苏臻玉 | 三等综合奖学金 | 2205040308 | 网络223 | 2022 |
201 | 付政源 | 三等综合奖学金 | 2205040117 | 网络221 | 2022 |
202 | 张思宇 | 三等综合奖学金 | 2205040303 | 网络223 | 2022 |
203 | 张欣 | 三等综合奖学金 | 2205040217 | 网络222 | 2022 |
204 | 王子珂 | 一等综合奖学金 | 2305010102 | 计算机231 | 2023 |
205 | 赵夺 | 一等综合奖学金 | 2305010315 | 计算机233 | 2023 |
206 | 杨依诺 | 二等综合奖学金 | 2305010204 | 计算机232 | 2023 |
207 | 唐红帆 | 二等综合奖学金 | 2305010111 | 计算机231 | 2023 |
208 | 吴佳其 | 二等综合奖学金 | 2305010108 | 计算机231 | 2023 |
209 | 张雨航 | 二等综合奖学金 | 2305010209 | 计算机232 | 2023 |
210 | 李志财 | 二等综合奖学金 | 2305010319 | 计算机233 | 2023 |
211 | 李佳烨 | 二等综合奖学金 | 2305010306 | 计算机233 | 2023 |
212 | 魏桉雨 | 二等综合奖学金 | 2305010213 | 计算机232 | 2023 |
213 | 关瑞雪 | 三等综合奖学金 | 2305010305 | 计算机233 | 2023 |
214 | 孙煜哲 | 三等综合奖学金 | 2305010308 | 计算机233 | 2023 |
215 | 张永琦 | 三等综合奖学金 | 2305010317 | 计算机233 | 2023 |
216 | 杨美琪 | 三等综合奖学金 | 2305010202 | 计算机232 | 2023 |
217 | 朱泰宇 | 三等综合奖学金 | 2305010223 | 计算机232 | 2023 |
218 | 易佳 | 三等综合奖学金 | 2305010107 | 计算机231 | 2023 |
219 | 王汉平 | 三等综合奖学金 | 2305010229 | 计算机232 | 2023 |
220 | 张巳慧 | 三等综合奖学金 | 2305010118 | 计算机231 | 2023 |
221 | 隋嘉峻 | 三等综合奖学金 | 2305010312 | 计算机233 | 2023 |
240 | 侯衍续 | 一等综合奖学金 | 2305070101 | 通信231 | 2023 |
241 | 张佳琪 | 一等综合奖学金 | 2305070324 | 通信233 | 2023 |
242 | 高泽 | 二等综合奖学金 | 2305070201 | 通信232 | 2023 |
243 | 薛明宇 | 二等综合奖学金 | 2305070217 | 通信232 | 2023 |
244 | 单桐雨 | 二等综合奖学金 | 2305070309 | 通信233 | 2023 |
245 | 关景怡 | 二等综合奖学金 | 2305070205 | 通信232 | 2023 |
246 | 夏艺嫣 | 二等综合奖学金 | 2305070211 | 通信232 | 2023 |
247 | 刘子涵 | 二等综合奖学金 | 2305070218 | 通信232 | 2023 |
248 | 张欣竹 | 二等综合奖学金 | 2305070307 | 通信233 | 2023 |
249 | 安松玮 | 三等综合奖学金 | 2305070202 | 通信232 | 2023 |
250 | 张玉玺 | 三等综合奖学金 | 2305070214 | 通信232 | 2023 |
251 | 朱鹏宇 | 三等综合奖学金 | 2305070104 | 通信231 | 2023 |
252 | 张璐 | 三等综合奖学金 | 2305070220 | 通信232 | 2023 |
253 | 陈怡彤 | 三等综合奖学金 | 2305070106 | 通信231 | 2023 |
254 | 杜俊豪 | 三等综合奖学金 | 2305070326 | 通信233 | 2023 |
255 | 高扬 | 三等综合奖学金 | 2305070331 | 通信233 | 2023 |
256 | 李靖乾 | 三等综合奖学金 | 2305070311 | 通信233 | 2023 |
257 | 王梦圆 | 一等综合奖学金 | 2303010216 | 电信233 | 2023 |
258 | 崔婧姝 | 一等综合奖学金 | 2301040223 | 电信231 | 2023 |
259 | 刘立烨 | 二等综合奖学金 | 2305050301 | 电信233 | 2023 |
260 | 杨馥蔚 | 二等综合奖学金 | 2301030124 | 电信231 | 2023 |
261 | 王昊 | 二等综合奖学金 | 2305050212 | 电信232 | 2023 |
262 | 张夏炎 | 二等综合奖学金 | 2305050116 | 电信231 | 2023 |
263 | 石易桐 | 二等综合奖学金 | 2305050213 | 电信232 | 2023 |
264 | 魏琪 | 二等综合奖学金 | 2301030125 | 电信231 | 2023 |
265 | 梁子辉 | 二等综合奖学金 | 2305050201 | 电信232 | 2023 |
266 | 陈昭羽 | 三等综合奖学金 | 2305050218 | 电信232 | 2023 |
267 | 张继国 | 三等综合奖学金 | 2305050105 | 电信231 | 2023 |
268 | 乔晗 | 三等综合奖学金 | 2320130101 | 电信231 | 2023 |
269 | 伊兴怡 | 三等综合奖学金 | 2305050206 | 电信232 | 2023 |
270 | 张朝钧 | 三等综合奖学金 | 2305050129 | 电信231 | 2023 |
271 | 王靖宇 | 三等综合奖学金 | 2305050225 | 电信232 | 2023 |
272 | 罗泽楷 | 三等综合奖学金 | 2305050327 | 电信233 | 2023 |
273 | 刘昱竹 | 三等综合奖学金 | 2305050208 | 电信232 | 2023 |
274 | 闫效愚 | 三等综合奖学金 | 2305050214 | 电信232 | 2023 |
275 | 张耀文 | 一等综合奖学金 | 2305060301 | 自动化233 | 2023 |
276 | 罗畅 | 一等综合奖学金 | 2305060326 | 自动化233 | 2023 |
277 | 邱嘉恒 | 二等综合奖学金 | 2305060324 | 自动化233 | 2023 |
278 | 魏梓宣 | 二等综合奖学金 | 2305060101 | 自动化231 | 2023 |
279 | 田静文 | 二等综合奖学金 | 2303090126 | 自动化231 | 2023 |
280 | 郭臻洋 | 二等综合奖学金 | 2305060125 | 自动化231 | 2023 |
281 | 郭华宇 | 二等综合奖学金 | 2301010218 | 自动化231 | 2023 |
282 | 刘秋媛 | 二等综合奖学金 | 2305060323 | 自动化233 | 2023 |
283 | 单怀斌 | 二等综合奖学金 | 2305060221 | 自动化232 | 2023 |
284 | 侯亚兵 | 三等综合奖学金 | 2305060325 | 自动化233 | 2023 |
285 | 冯心雨 | 三等综合奖学金 | 2305060222 | 自动化232 | 2023 |
286 | 张惠然 | 三等综合奖学金 | 2305060111 | 自动化231 | 2023 |
287 | 赵新宇 | 三等综合奖学金 | 2305060119 | 自动化231 | 2023 |
288 | 钟梦圆 | 三等综合奖学金 | 2305060220 | 自动化232 | 2023 |
289 | 李楚新 | 三等综合奖学金 | 2305060223 | 自动化232 | 2023 |
290 | 杨书铭 | 三等综合奖学金 | 2305060122 | 自动化231 | 2023 |
291 | 王岩 | 三等综合奖学金 | 2305060214 | 自动化232 | 2023 |
292 | 孙昊 | 三等综合奖学金 | 2305060210 | 自动化232 | 2023 |
293 | 王宇轩 | 一等综合奖学金 | 2305090119 | 光照231 | 2023 |
294 | 殷宇焕 | 二等综合奖学金 | 2305090114 | 光照231 | 2023 |
295 | 陈梦扬 | 二等综合奖学金 | 2305090217 | 光照232 | 2023 |
296 | 汤捷浩 | 二等综合奖学金 | 2305090218 | 光照232 | 2023 |
297 | 谭政曦 | 二等综合奖学金 | 2305090222 | 光照232 | 2023 |
298 | 黄志淼 | 三等综合奖学金 | 2305090116 | 光照231 | 2023 |
299 | 庞明杰 | 三等综合奖学金 | 2305090101 | 光照231 | 2023 |
300 | 苗恒瑜 | 三等综合奖学金 | 2305090221 | 光照232 | 2023 |
301 | 吴泽锋 | 三等综合奖学金 | 2305090113 | 光照231 | 2023 |
302 | 李金阳 | 三等综合奖学金 | 2305090216 | 光照232 | 2023 |
303 | 冀晨越 | 三等综合奖学金 | 2305090102 | 光照231 | 2023 |
304 | 高策 | 一等综合奖学金 | 2405090202 | 光照242 | 2024 |
305 | 穆建勋 | 二等综合奖学金 | 2405090114 | 光照241 | 2024 |
306 | 徐昕明 | 二等综合奖学金 | 2405090113 | 光照241 | 2024 |
307 | 沈泽昊 | 二等综合奖学金 | 2405090217 | 光照242 | 2024 |
308 | 鲁晓彤 | 二等综合奖学金 | 2405090223 | 光照242 | 2024 |
309 | 姚铭栩 | 三等综合奖学金 | 2405090116 | 光照241 | 2024 |
310 | 史泽冉 | 三等综合奖学金 | 2405090201 | 光照242 | 2024 |
311 | 陈家欢 | 三等综合奖学金 | 2405090110 | 光照241 | 2024 |
312 | 杜承伦 | 三等综合奖学金 | 2405090109 | 光照241 | 2024 |
313 | 朱峰 | 三等综合奖学金 | 2405090121 | 光照241 | 2024 |
314 | 贾云龙 | 一等综合奖学金 | 2405070101 | 通信241 | 2024 |
315 | 夏绵婕 | 一等综合奖学金 | 2405070124 | 通信241 | 2024 |
316 | 刘继亮 | 二等综合奖学金 | 2405070327 | 通信243 | 2024 |
317 | 赵雨婷 | 二等综合奖学金 | 2405070313 | 通信243 | 2024 |
318 | 姜良辉 | 二等综合奖学金 | 2405070225 | 通信242 | 2024 |
319 | 张媛媛 | 二等综合奖学金 | 2405070302 | 通信243 | 2024 |
320 | 林舒畅 | 二等综合奖学金 | 2405070224 | 通信242 | 2024 |
321 | 范金帝 | 二等综合奖学金 | 2405070325 | 通信243 | 2024 |
322 | 聂浩洋 | 三等综合奖学金 | 2405070323 | 通信243 | 2024 |
323 | 李佳格 | 三等综合奖学金 | 2405070215 | 通信242 | 2024 |
324 | 郭一诺 | 三等综合奖学金 | 2405070118 | 通信241 | 2024 |
325 | 叶思雨 | 三等综合奖学金 | 2405070219 | 通信242 | 2024 |
326 | 郭薇 | 三等综合奖学金 | 2405070115 | 通信241 | 2024 |
327 | 符洋星 | 三等综合奖学金 | 2405070126 | 通信241 | 2024 |
328 | 肖世攀 | 三等综合奖学金 | 2405070226 | 通信242 | 2024 |
329 | 尤伟骏 | 三等综合奖学金 | 2405070104 | 通信241 | 2024 |
330 | 李思航 | 一等综合奖学金 | 2405050220 | 电信242 | 2024 |
331 | 丁扬 | 一等综合奖学金 | 2405050124 | 电信241 | 2024 |
332 | 刘鑫 | 二等综合奖学金 | 2405050122 | 电信241 | 2024 |
333 | 张涵 | 二等综合奖学金 | 2405050121 | 电信241 | 2024 |
334 | 李浛菲 | 二等综合奖学金 | 2405050326 | 电信243 | 2024 |
335 | 何亚洪 | 二等综合奖学金 | 2405050223 | 电信242 | 2024 |
336 | 高千越 | 二等综合奖学金 | 2405050319 | 电信243 | 2024 |
337 | 王慧茹 | 二等综合奖学金 | 2405050102 | 电信241 | 2024 |
338 | 王辉成 | 三等综合奖学金 | 2405050225 | 电信242 | 2024 |
339 | 宋昱璟 | 三等综合奖学金 | 2405050224 | 电信242 | 2024 |
340 | 雍晟熙 | 三等综合奖学金 | 2405050112 | 电信241 | 2024 |
341 | 黄帅 | 三等综合奖学金 | 2405050315 | 电信243 | 2024 |
342 | 王金雨 | 三等综合奖学金 | 2405050318 | 电信243 | 2024 |
343 | 邱浩程 | 三等综合奖学金 | 2405050119 | 电信241 | 2024 |
344 | 李林泽 | 三等综合奖学金 | 2405050108 | 电信241 | 2024 |
345 | 赵美琪 | 三等综合奖学金 | 2405050213 | 电信242 | 2024 |
366 | 贾冰冰 | 一等综合奖学金 | 2405010125 | 计算机241 | 2024 |
367 | 马文龙 | 一等综合奖学金 | 2405010307 | 计算机243 | 2024 |
368 | 唐文达 | 二等综合奖学金 | 2405010219 | 计算机242 | 2024 |
369 | 梁嘉 | 二等综合奖学金 | 2405010202 | 计算机242 | 2024 |
370 | 郑惠文 | 二等综合奖学金 | 2405010305 | 计算机243 | 2024 |
371 | 于凯 | 二等综合奖学金 | 2405010322 | 计算机243 | 2024 |
372 | 兰紫涵 | 二等综合奖学金 | 2405010103 | 计算机241 | 2024 |
373 | 党帅杰 | 二等综合奖学金 | 2405010201 | 计算机242 | 2024 |
374 | 张庭玮 | 二等综合奖学金 | 2405010317 | 计算机243 | 2024 |
375 | 孟凡宸 | 三等综合奖学金 | 2405010120 | 计算机241 | 2024 |
376 | 崔奥 | 三等综合奖学金 | 2405010225 | 计算机242 | 2024 |
377 | 汪宗奇 | 三等综合奖学金 | 2405010110 | 计算机241 | 2024 |
378 | 孙嘉阳 | 三等综合奖学金 | 2405010211 | 计算机242 | 2024 |
379 | 王乐毅 | 三等综合奖学金 | 2405010124 | 计算机241 | 2024 |
380 | 刘涵旭 | 三等综合奖学金 | 2405010210 | 计算机242 | 2024 |
381 | 肖琼 | 三等综合奖学金 | 2405010218 | 计算机242 | 2024 |
382 | 李克楠 | 三等综合奖学金 | 2405010108 | 计算机241 | 2024 |
383 | 霍思涵 | 一等综合奖学金 | 2405060202 | 自动化242 | 2024 |
384 | 李成博 | 一等综合奖学金 | 2405060106 | 自动化241 | 2024 |
385 | 耿彤 | 二等综合奖学金 | 2405060319 | 自动化243 | 2024 |
386 | 王懿珣 | 二等综合奖学金 | 2405060104 | 自动化241 | 2024 |
387 | 胡馨冉 | 二等综合奖学金 | 2405060123 | 自动化241 | 2024 |
388 | 刘润洋 | 二等综合奖学金 | 2405060308 | 自动化243 | 2024 |
