序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 班级 |
1 | 曹启迪 | 男 | 1901040121 | 信息科学与工程学院 | 计算机191 |
2 | 吴晓娇 | 女 | 1903010225 | 信息科学与工程学院 | 计算机192 |
3 | 杨冬雪 | 女 | 1905040117 | 信息科学与工程学院 | 网络191 |
4 | 张小龙 | 男 | 1905040130 | 信息科学与工程学院 | 网络191 |
5 | 周江丽 | 女 | 1905040301 | 信息科学与工程学院 | 网络193 |
6 | 李文龙 | 男 | 1905040302 | 信息科学与工程学院 | 网络193 |
7 | 王丹 | 女 | 1905040305 | 信息科学与工程学院 | 网络193 |
8 | 余佳梦 | 女 | 1905050106 | 信息科学与工程学院 | 电信191 |
9 | 李雨菲 | 女 | 1905050116 | 信息科学与工程学院 | 电信191 |
10 | 王凡 | 女 | 1905050125 | 信息科学与工程学院 | 电信191 |
11 | 胡建 | 男 | 1905050202 | 信息科学与工程学院 | 电信192 |
12 | 彭小珍 | 女 | 1905050207 | 信息科学与工程学院 | 电信192 |
13 | 孔海龙 | 男 | 1905060127 | 信息科学与工程学院 | 自动化191 |
14 | 张蒙蒙 | 女 | 1905060130 | 信息科学与工程学院 | 自动化191 |
15 | 吴美蝶 | 女 | 1905060201 | 信息科学与工程学院 | 自动化192 |
16 | 刘子昂 | 男 | 1905060303 | 信息科学与工程学院 | 自动化193 |
17 | 王烁 | 男 | 1905060311 | 信息科学与工程学院 | 自动化193 |
18 | 黄兴赫 | 男 | 1905060319 | 信息科学与工程学院 | 自动化193 |
19 | 张会军 | 男 | 1904020201 | 信息科学与工程学院 | 通信191 |
20 | 杨千凤 | 女 | 1905070201 | 信息科学与工程学院 | 通信192 |
21 | 吕欣芮 | 女 | 1905070228 | 信息科学与工程学院 | 通信192 |
22 | 李世杰 | 男 | 1904020101 | 信息科学与工程学院 | 通信192 |
23 | 李国飞 | 男 | 1905090129 | 信息科学与工程学院 | 照明191 |
24 | 王梽豪 | 男 | 2005050103 | 信息科学与工程学院 | 电信201 |
25 | 杨金龙 | 男 | 2005050105 | 信息科学与工程学院 | 电信201 |
26 | 郭兴昊 | 男 | 2005050219 | 信息科学与工程学院 | 电信202 |
27 | 史甜乐 | 女 | 2005050216 | 信息科学与工程学院 | 电信202 |
28 | 朱洪成 | 男 | 2005050218 | 信息科学与工程学院 | 电信202 |
29 | 白淏 | 男 | 2001030103 | 信息科学与工程学院 | 计算机201 |
30 | 张皓 | 男 | 2005010107 | 信息科学与工程学院 | 计算机201 |
31 | 李清华 | 女 | 2005010117 | 信息科学与工程学院 | 计算机201 |
32 | 刘星雨 | 女 | 2005010222 | 信息科学与工程学院 | 计算机202 |
33 | 江昌祖 | 男 | 2005070101 | 信息科学与工程学院 | 通信201 |
34 | 刘欣 | 女 | 2005070219 | 信息科学与工程学院 | 通信202 |
35 | 张月 | 女 | 2005070222 | 信息科学与工程学院 | 通信202 |
36 | 程伟伟 | 女 | 2020060130 | 信息科学与工程学院 | 通信203 |
37 | 赵静 | 女 | 2005070305 | 信息科学与工程学院 | 通信203 |
38 | 宋朝阳 | 男 | 2005040114 | 信息科学与工程学院 | 网络201 |
39 | 刘昊 | 男 | 2005040201 | 信息科学与工程学院 | 网络202 |
40 | 郭宁然 | 女 | 2005040202 | 信息科学与工程学院 | 网络202 |
41 | 白悦 | 女 | 2005040209 | 信息科学与工程学院 | 网络202 |
42 | 贾钰环 | 女 | 2005040216 | 信息科学与工程学院 | 网络202 |
43 | 李乐乐 | 女 | 2005040308 | 信息科学与工程学院 | 网络203 |
44 | 张彪 | 男 | 2005040313 | 信息科学与工程学院 | 网络203 |
45 | 李欣航 | 女 | 2005090109 | 信息科学与工程学院 | 照明201 |
46 | 赵志洋 | 男 | 2005090202 | 信息科学与工程学院 | 照明202 |
47 | 牟韦弛 | 男 | 2005090205 | 信息科学与工程学院 | 照明202 |
48 | 李伯松 | 男 | 2005090223 | 信息科学与工程学院 | 照明202 |
49 | 白庆豪 | 男 | 2005060320 | 信息科学与工程学院 | 自动化203 |
50 | 曲芳莹 | 女 | 2105070120 | 信息科学与工程学院 | 通信211 |
51 | 宋明慧 | 女 | 2105040119 | 信息科学与工程学院 | 网络211 |
52 | 姜浩 | 男 | 2105050113 | 信息科学与工程学院 | 电信211 |
53 | 孙硕 | 男 | 2105050114 | 信息科学与工程学院 | 电信211 |
54 | 郝玉婷 | 女 | 2105050116 | 信息科学与工程学院 | 电信211 |
55 | 侯晓峰 | 男 | 2105050125 | 信息科学与工程学院 | 电信211 |
56 | 杨雪 | 女 | 2105050225 | 信息科学与工程学院 | 电信212 |
57 | 赵国栋 | 男 | 2105010103 | 信息科学与工程学院 | 计算机211 |
58 | 李锦尧 | 女 | 2105010224 | 信息科学与工程学院 | 计算机212 |
59 | 李心言 | 女 | 2105010321 | 信息科学与工程学院 | 计算机213 |
60 | 后其俊 | 男 | 2105010323 | 信息科学与工程学院 | 计算机213 |
61 | 陈长勇 | 男 | 2105070115 | 信息科学与工程学院 | 通信211 |
62 | 王舵 | 男 | 2105070125 | 信息科学与工程学院 | 通信211 |
63 | 安悦 | 女 | 2105070131 | 信息科学与工程学院 | 通信211 |
64 | 高晗 | 男 | 2105070202 | 信息科学与工程学院 | 通信212 |
65 | 杜颖 | 女 | 2105070211 | 信息科学与工程学院 | 通信212 |
66 | 高爽 | 女 | 2105070316 | 信息科学与工程学院 | 通信213 |
67 | 刘旭超 | 男 | 2105040121 | 信息科学与工程学院 | 网络211 |
68 | 宋世昌 | 男 | 2105040222 | 信息科学与工程学院 | 网络212 |
69 | 殷亚鹏 | 男 | 2105040223 | 信息科学与工程学院 | 网络212 |
70 | 蒲子美 | 女 | 2105090214 | 信息科学与工程学院 | 照明212 |
71 | 陈钦培 | 男 | 2105090225 | 信息科学与工程学院 | 照明212 |
72 | 张青峰 | 男 | 2105090226 | 信息科学与工程学院 | 照明212 |
73 | 石屹 | 男 | 2105060104 | 信息科学与工程学院 | 自动化211 |
74 | 姜然译 | 男 | 2105060108 | 信息科学与工程学院 | 自动化211 |
75 | 王钊阳 | 男 | 2105060123 | 信息科学与工程学院 | 自动化211 |
76 | 王凯 | 男 | 2105060201 | 信息科学与工程学院 | 自动化212 |
77 | 李福兵 | 男 | 2105060222 | 信息科学与工程学院 | 自动化212 |
78 | 曹佳佳 | 女 | 2105060319 | 信息科学与工程学院 | 自动化213 |
79 | 杜世雄 | 男 | 2105060330 | 信息科学与工程学院 | 自动化213 |
浏览量:1766