序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 全学号 |
1 | 信息科学与工程学院 | 通信191 | 徐锡杭 | 1905070129 |
2 | 信息科学与工程学院 | 通信192 | 张笑 | 1904020103 |
3 | 信息科学与工程学院 | 通信192 | 李世杰 | 1904020101 |
4 | 信息科学与工程学院 | 通信191 | 邱聪爽 | 1903010103 |
5 | 信息科学与工程学院 | 网络191 | 王月琮 | 1905040127 |
6 | 信息科学与工程学院 | 网络191 | 王君 | 1905040131 |
7 | 信息科学与工程学院 | 网络193 | 韩雨晴 | 1905040313 |
8 | 信息科学与工程学院 | 网络191 | 杨冬雪 | 1905040117 |
9 | 信息科学与工程学院 | 网络193 | 韩诗文 | 1905040320 |
10 | 信息科学与工程学院 | 网络191 | 张小龙 | 1905040130 |
11 | 信息科学与工程学院 | 电信192 | 李渺 | 1905050219 |
12 | 信息科学与工程学院 | 电信191 | 刘芳 | 1903010102 |
13 | 信息科学与工程学院 | 电信192 | 李洋博 | 1905050225 |
14 | 信息科学与工程学院 | 电信191 | 王凡 | 1905050125 |
15 | 信息科学与工程学院 | 计算机191 | 曹启迪 | 1901040121 |
16 | 信息科学与工程学院 | 计算机192 | 崔新卓 | 1905010204 |
17 | 信息科学与工程学院 | 计算机191 | 吴诗琦 | 1905010116 |
18 | 信息科学与工程学院 | 计算机192 | 徐金杰 | 1905010210 |
19 | 信息科学与工程学院 | 计算机192 | 张成林 | 1901010102 |
20 | 信息科学与工程学院 | 照明191 | 郝可心 | 1905090115 |
21 | 信息科学与工程学院 | 照明191 | 周奕江 | 1905090114 |
22 | 信息科学与工程学院 | 照明192 | 刘敬 | 1905090201 |
23 | 信息科学与工程学院 | 照明192 | 陈姝含 | 1905090212 |
24 | 信息科学与工程学院 | 自动化191 | 徐子健 | 1903010222 |
25 | 信息科学与工程学院 | 自动化193 | 金宪迪 | 1905060320 |
26 | 信息科学与工程学院 | 自动化193 | 王烁 | 1905060311 |
27 | 信息科学与工程学院 | 自动化193 | 黄兴赫 | 1905060319 |
28 | 信息科学与工程学院 | 自动化192 | 吴美蝶 | 1905060201 |
29 | 信息科学与工程学院 | 电信201 | 吴金涛 | 2005050104 |
30 | 信息科学与工程学院 | 电信201 | 朱俊超 | 2005050124 |
31 | 信息科学与工程学院 | 电信202 | 乔展 | 2005050202 |
32 | 信息科学与工程学院 | 电信202 | 朱洪成 | 2005050218 |
33 | 信息科学与工程学院 | 计算机201 | 李映声 | 2020060106 |
34 | 信息科学与工程学院 | 计算机201 | 刘凯园 | 2004000404 |
35 | 信息科学与工程学院 | 计算机203 | 陈岩 | 2005010305 |
36 | 信息科学与工程学院 | 计算机201 | 高康勇 | 2005010116 |
37 | 信息科学与工程学院 | 通信203 | 黄栩伦 | 2005070301 |
38 | 信息科学与工程学院 | 通信203 | 吴莹 | 2005070330 |
39 | 信息科学与工程学院 | 通信203 | 郭登雨 | 2005070303 |
40 | 信息科学与工程学院 | 通信201 | 白钰婵 | 2005070123 |
41 | 信息科学与工程学院 | 网络201 | 许丽君 | 2005040131 |
42 | 信息科学与工程学院 | 网络201 | 邹立兴 | 2005040105 |
43 | 信息科学与工程学院 | 网络202 | 白悦 | 2005040209 |
44 | 信息科学与工程学院 | 网络201 | 肖文皓 | 2005040123 |
45 | 信息科学与工程学院 | 网络202 | 黄玥萌 | 2005040208 |
46 | 信息科学与工程学院 | 照明202 | 李伯松 | 2005090223 |
47 | 信息科学与工程学院 | 照明201 | 蒋得成 | 2005090103 |
48 | 信息科学与工程学院 | 照明202 | 高小婷 | 2005090217 |
49 | 信息科学与工程学院 | 照明202 | 赵志洋 | 2005090202 |
50 | 信息科学与工程学院 | 照明201 | 隋雨欣 | 2005090105 |
51 | 信息科学与工程学院 | 自动化201 | 李冠飞 | 2005060104 |
52 | 信息科学与工程学院 | 自动化203 | 龚剑凯 | 2005060321 |
53 | 信息科学与工程学院 | 自动化202 | 路通 | 2005060208 |
54 | 信息科学与工程学院 | 自动化202 | 宋宇 | 2005060218 |
55 | 信息科学与工程学院 | 自动化202 | 王小月 | 2005060216 |
56 | 信息科学与工程学院 | 自动化201 | 王晓羽 | 2005060124 |
57 | 信息科学与工程学院 | 自动化201 | 周乐宇 | 2005060130 |
58 | 信息科学与工程学院 | 自动化201 | 吴彤 | 2005060131 |
59 | 信息科学与工程学院 | 计算机212 | 孙铭君 | 2105010201 |
60 | 信息科学与工程学院 | 计算机212 | 李锦尧 | 2105010224 |
61 | 信息科学与工程学院 | 计算机211 | 杨野 | 2105010102 |
62 | 信息科学与工程学院 | 计算机213 | 魏佳 | 2105010309 |
63 | 信息科学与工程学院 | 计算机211 | 曲桐瑶 | 2105010116 |
64 | 信息科学与工程学院 | 计算机213 | 赵嘉伟 | 2105010327 |
65 | 信息科学与工程学院 | 网络212 | 宋世昌 | 2105040222 |
66 | 信息科学与工程学院 | 网络212 | 殷亚鹏 | 2105040223 |
67 | 信息科学与工程学院 | 网络211 | 文杰 | 2105040126 |
68 | 信息科学与工程学院 | 网络211 | 刘旭超 | 2105040121 |
69 | 信息科学与工程学院 | 网络213 | 胡延祺 | 2105040304 |
70 | 信息科学与工程学院 | 照明211 | 李浩怡 | 2105090118 |
71 | 信息科学与工程学院 | 照明212 | 蔺福艳 | 2105090202 |
72 | 信息科学与工程学院 | 照明211 | 李凯丞 | 2105090114 |
73 | 信息科学与工程学院 | 照明212 | 吴昊骏 | 2105090217 |
74 | 信息科学与工程学院 | 电信212 | 杨立林 | 2105050201 |
75 | 信息科学与工程学院 | 电信212 | 万兆祥 | 2105050223 |
76 | 信息科学与工程学院 | 通信212 | 高晗 | 2105070202 |
77 | 信息科学与工程学院 | 通信211 | 王舵 | 2105070125 |
78 | 信息科学与工程学院 | 通信212 | 朱庆文 | 2105070222 |
79 | 信息科学与工程学院 | 通信212 | 曹焜 | 2105070226 |
80 | 信息科学与工程学院 | 通信212 | 金羿成 | 2105070224 |
81 | 信息科学与工程学院 | 通信211 | 安悦 | 2105070131 |
82 | 信息科学与工程学院 | 通信211 | 任晓涵 | 2105070117 |
83 | 信息科学与工程学院 | 自动化212 | 王凯 | 2105060201 |
84 | 信息科学与工程学院 | 自动化211 | 王友磊 | 2105060105 |
85 | 信息科学与工程学院 | 自动化213 | 罗赛宁 | 2105060325 |
86 | 信息科学与工程学院 | 自动化212 | 吴熙聪 | 2105060224 |
87 | 信息科学与工程学院 | 自动化212 | 刘建序 | 2105060203 |
88 | 信息科学与工程学院 | 自动化211 | 王钊阳 | 2105060123 |
89 | 信息科学与工程学院 | 自动化211 | 姜然译 | 2105060108 |
90 | 信息科学与工程学院 | 自动化213 | 章凯轩 | 2105060322 |
浏览量:2509