序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 奖项等级
(一等、二等、三等) |
1 | 陈艾林 | 女 | 电子信息(光电) | 220520854000520 | 一等 |
2 | 贺聪 | 男 | 电子信息(光电) | 220520854000513 | 一等 |
3 | 何博 | 男 | 电子信息(光电) | 230520854000518 | 一等 |
4 | 曹涛 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000619 | 一等 |
5 | 祁轩宇 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000607 | 一等 |
6 | 刘源泉 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000604 | 一等 |
7 | 刘浩天 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000596 | 一等 |
8 | 梁艳锋 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000588 | 一等 |
9 | 荆树静 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000643 | 一等 |
10 | 马祥 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000636 | 一等 |
11 | 唐雪鑫 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000632 | 一等 |
12 | 李谦一 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000630 | 一等 |
13 | 张玉 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000621 | 一等 |
14 | 隋子泰 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000533 | 一等 |
15 | 陈轶轩 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000532 | 一等 |
16 | 左子轩 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000549 | 一等 |
17 | 闻志斌 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000532 | 一等 |
18 | 赵相溢 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000525 | 一等 |
19 | 蔡畅 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000569 | 一等 |
20 | 张哲祎 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000565 | 一等 |
21 | 江佳鸿 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000563 | 一等 |
22 | 常念男 | 女 | 电子信息(通信) | 220520854000550 | 一等 |
23 | 谭琳琳 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000583 | 一等 |
24 | 于鑫淼 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000569 | 一等 |
25 | 刘兆成 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000566 | 一等 |
26 | 卢伟佳 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000558 | 一等 |
27 | 吴萌 | 男 | 光学工程 | 220510803000476 | 一等 |
28 | 闫凯 | 男 | 光学工程 | 230510803000483 | 一等 |
29 | 韩智堂 | 男 | 控制科学与工程 | 220510811000502 | 一等 |
30 | 曹宏丽 | 女 | 控制科学与工程 | 220510811000484 | 一等 |
31 | 任玺谕 | 男 | 控制科学与工程 | 230510811000510 | 一等 |
32 | 刘德恒 | 男 | 控制科学与工程 | 230510811000498 | 一等 |
33 | 宋雅琪 | 女 | 电子信息(光电) | 220520854000521 | 二等 |
34 | 叶春闻 | 女 | 电子信息(光电) | 220520854000519 | 二等 |
35 | 杨世伟 | 男 | 电子信息(光电) | 220520854000518 | 二等 |
36 | 赵响 | 男 | 电子信息(光电) | 220520854000514 | 二等 |
37 | 吕沛琛 | 男 | 电子信息(光电) | 230520854000523 | 二等 |
38 | 宋佳玮 | 女 | 电子信息(光电) | 230520854000517 | 二等 |
39 | 白书臣 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000618 | 二等 |
40 | 白钰霜 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000615 | 二等 |
41 | 孟巾凯 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000602 | 二等 |
42 | 闫紫彤 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000600 | 二等 |
43 | 李海鹏 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000598 | 二等 |
44 | 吕甜 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000593 | 二等 |
45 | 殷颖慧 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000592 | 二等 |
46 | 陈俊龙 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000591 | 二等 |
47 | 王嵩 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000583 | 二等 |
48 | 王路摇 | 女 | 电子信息(计算机) | 220420854000624 | 二等 |
49 | 温振琦 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000642 | 二等 |
50 | 王佳 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000641 | 二等 |
51 | 李健 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000633 | 二等 |
52 | 关淇沅 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000628 | 二等 |
53 | 孟洁 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000624 | 二等 |
54 | 李梦瑶 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000616 | 二等 |
55 | 任学斌 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000609 | 二等 |
56 | 周岳竹 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000608 | 二等 |
57 | 崔金茹 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000605 | 二等 |
58 | 刘宇豪 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000599 | 二等 |
59 | 卢绮雯 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000593 | 二等 |
60 | 杨林明 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000535 | 二等 |
61 | 周洋 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000534 | 二等 |
62 | 马鑫 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000527 | 二等 |
63 | 彭蒋平 | 女 | 电子信息(控制) | 230520854000548 | 二等 |
64 | 刘兆宇 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000546 | 二等 |
65 | 郭浩洋 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000544 | 二等 |
66 | 任兆福 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000540 | 二等 |
67 | 陆世杰 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000535 | 二等 |
68 | 何东润 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000531 | 二等 |
69 | 刘钊 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000577 | 二等 |
70 | 刘际驰 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000573 | 二等 |
71 | 崔佳丽 | 女 | 电子信息(通信) | 220520854000571 | 二等 |
72 | 赵若涵 | 女 | 电子信息(通信) | 220520854000566 | 二等 |
73 | 张淳祺 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000560 | 二等 |
74 | 董浩博 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000559 | 二等 |
75 | 黄诗雨 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000554 | 二等 |
76 | 王智毅 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000541 | 二等 |
77 | 把云胜 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000577 | 二等 |
78 | 刘岩 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000576 | 二等 |
79 | 李源 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000572 | 二等 |
80 | 尹玉 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000571 | 二等 |
81 | 余佳梦 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000568 | 二等 |
82 | 吴钰霖 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000567 | 二等 |
83 | 杨千凤 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000555 | 二等 |
84 | 吴桐 | 男 | 光学工程 | 220510803000482 | 二等 |
85 | 李盼盼 | 女 | 光学工程 | 220510803000474 | 二等 |
86 | 张海波 | 男 | 光学工程 | 230510803000486 | 二等 |
87 | 李一诺 | 女 | 光学工程 | 230510803000482 | 二等 |
88 | 廉筱峪 | 男 | 控制科学与工程 | 220510811000503 | 二等 |
89 | 苏靖雯 | 女 | 控制科学与工程 | 220510811000501 | 二等 |
90 | 王淼 | 女 | 控制科学与工程 | 220510811000500 | 二等 |
91 | 贺登辉 | 男 | 控制科学与工程 | 220510811000485 | 二等 |
92 | 朱金月 | 女 | 控制科学与工程 | 230510811000508 | 二等 |
93 | 匡新生 | 男 | 控制科学与工程 | 230510811000506 | 二等 |
94 | 程旻远 | 男 | 控制科学与工程 | 230510811000503 | 二等 |
95 | 王婧 | 女 | 控制科学与工程 | 230510811000495 | 二等 |
96 | 魏文浩 | 男 | 电子信息(光电) | 220520854000523 | 三等 |
97 | 徐哲 | 男 | 电子信息(光电) | 220520854000515 | 三等 |
98 | 吕律明 | 男 | 电子信息(光电) | 220520854000512 | 三等 |
99 | 邱思钰 | 女 | 电子信息(光电) | 220520854000509 | 三等 |
100 | 王浩企 | 男 | 电子信息(光电) | 220520854000508 | 三等 |
101 | 李志德 | 男 | 电子信息(光电) | 230520854000522 | 三等 |
102 | 姜博 | 男 | 电子信息(光电) | 230520854000520 | 三等 |
103 | 贾智涵 | 男 | 电子信息(光电) | 230520854000516 | 三等 |
104 | 李庆龙 | 男 | 电子信息(光电) | 230520854000514 | 三等 |
105 | 孙思文 | 女 | 电子信息(光电) | 230520854000513 | 三等 |
106 | 徐晖 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000625 | 三等 |
107 | 王浩宇 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000623 | 三等 |
108 | 石奇源 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000621 | 三等 |
109 | 李宗霆 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000617 | 三等 |
110 | 王鑫龙 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000614 | 三等 |
111 | 刘嘉恒 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000613 | 三等 |
112 | 郭壮图 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000612 | 三等 |
113 | 王喜宝 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000609 | 三等 |
114 | 郑蛟 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000608 | 三等 |
115 | 魏浩浩 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000606 | 三等 |
116 | 董英超 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000605 | 三等 |
117 | 谢宇航 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000603 | 三等 |
118 | 李萌萌 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000601 | 三等 |
119 | 邵强 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000597 | 三等 |
120 | 王平卓 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000595 | 三等 |
121 | 张志慧 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000590 | 三等 |
122 | 仉学飞 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000589 | 三等 |
123 | 刘旻昊 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000586 | 三等 |
124 | 卓雯轩 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000585 | 三等 |
125 | 薛至哲 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000581 | 三等 |
126 | 孟鑫 | 男 | 电子信息(计算机) | 220520854000580 | 三等 |
127 | 徐硕 | 女 | 电子信息(计算机) | 220520854000579 | 三等 |
128 | 焦学典 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000640 | 三等 |
129 | 秦培瑶 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000639 | 三等 |
130 | 白庆民 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000637 | 三等 |
131 | 杜秋瑾 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000635 | 三等 |
132 | 吴泽勇 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000634 | 三等 |
133 | 刘紫峰 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000631 | 三等 |
134 | 刘聪 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000629 | 三等 |
135 | 刘辉 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000627 | 三等 |
136 | 王家齐 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000626 | 三等 |
137 | 李晗爽 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000623 | 三等 |
138 | 王文茹 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000622 | 三等 |
139 | 任博 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000618 | 三等 |
140 | 秦立鑫 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000614 | 三等 |
141 | 李自豪 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000612 | 三等 |
142 | 韩召军 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000611 | 三等 |
143 | 李润岩 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000607 | 三等 |
144 | 石飞 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000602 | 三等 |
145 | 陈姝昕 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000601 | 三等 |
146 | 万英刚 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000600 | 三等 |
147 | 于之绥 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000596 | 三等 |
148 | 王佳雪 | 女 | 电子信息(计算机) | 230520854000595 | 三等 |
149 | 王宇航 | 男 | 电子信息(计算机) | 230520854000590 | 三等 |
150 | 孙志聪 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000539 | 三等 |
151 | 朱志源 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000537 | 三等 |
152 | 姚伟华 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000531 | 三等 |
153 | 曲炳炜 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000529 | 三等 |
154 | 赵昱 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000526 | 三等 |
155 | 孟繁森 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000525 | 三等 |
156 | 于登灏 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000551 | 三等 |
157 | 于世福 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000550 | 三等 |
158 | 张衷锴 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000547 | 三等 |
159 | 刘路振 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000545 | 三等 |
160 | 徐德海 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000543 | 三等 |
161 | 郭宇航 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000542 | 三等 |
162 | 侯贵阳 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000539 | 三等 |
163 | 李熠 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000538 | 三等 |
164 | 石钰铂 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000536 | 三等 |
165 | 王梦杰 | 女 | 电子信息(控制) | 230520854000534 | 三等 |
166 | 贾博 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000529 | 三等 |
167 | 王威霖 | 男 | 电子信息(控制) | 230520854000526 | 三等 |
168 | 韩城洋 | 男 | 电子信息(控制) | 220520854000530 | 三等 |
169 | 黄哲 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000576 | 三等 |
170 | 白新宇 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000575 | 三等 |
171 | 李浩正 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000574 | 三等 |
172 | 顾磊 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000562 | 三等 |
173 | 王颖 | 女 | 电子信息(通信) | 220520854000558 | 三等 |
174 | 杨新城 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000556 | 三等 |
175 | 李明洁 | 女 | 电子信息(通信) | 220520854000555 | 三等 |
176 | 杨雅淇 | 女 | 电子信息(通信) | 220520854000553 | 三等 |
177 | 王亚宁 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000551 | 三等 |
178 | 张瀛月 | 女 | 电子信息(通信) | 220520854000547 | 三等 |
179 | 周世玉 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000544 | 三等 |
180 | 周思瑶 | 女 | 电子信息(通信) | 220520854000543 | 三等 |
181 | 林琳 | 女 | 电子信息(通信) | 220520854000542 | 三等 |
182 | 孙顺祥 | 男 | 电子信息(通信) | 220520854000540 | 三等 |
183 | 贺晓东 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000588 | 三等 |
184 | 柳浩 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000587 | 三等 |
185 | 郭月朋 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000584 | 三等 |
186 | 卢兰鑫 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000581 | 三等 |
187 | 高欣雨 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000574 | 三等 |
188 | 赵鑫蕊 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000570 | 三等 |
189 | 杨红琴 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000565 | 三等 |
190 | 吕欣芮 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000564 | 三等 |
191 | 孙雨恒 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000563 | 三等 |
192 | 齐凤 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000562 | 三等 |
193 | 李金璋 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000557 | 三等 |
194 | 张雪莹 | 女 | 电子信息(通信) | 230520854000556 | 三等 |
195 | 肖警震 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000554 | 三等 |
196 | 顾航宇 | 男 | 电子信息(通信) | 230520854000553 | 三等 |
197 | 刘硕 | 男 | 光学工程 | 220510803000481 | 三等 |
198 | 贺娇 | 女 | 光学工程 | 220510803000479 | 三等 |
199 | 王孝钦 | 男 | 光学工程 | 220510803000478 | 三等 |
200 | 崔宁 | 男 | 光学工程 | 220510803000475 | 三等 |
201 | 孙铸清 | 男 | 光学工程 | 220510803000473 | 三等 |
202 | 董晓龙 | 女 | 光学工程 | 230510803000487 | 三等 |
203 | 丛洋 | 女 | 光学工程 | 230510803000484 | 三等 |
204 | 宋亚芳 | 女 | 光学工程 | 230510803000481 | 三等 |
205 | 闫昱呈 | 男 | 光学工程 | 230510803000480 | 三等 |
206 | 徐正辉 | 男 | 控制科学与工程 | 220510811000504 | 三等 |
207 | 王可心 | 女 | 控制科学与工程 | 220510811000497 | 三等 |
208 | 张英昊 | 男 | 控制科学与工程 | 220510811000493 | 三等 |
209 | 孔令砚 | 男 | 控制科学与工程 | 220510811000492 | 三等 |
210 | 褚楚 | 女 | 控制科学与工程 | 220510811000490 | 三等 |
211 | 王楠 | 女 | 控制科学与工程 | 220510811000489 | 三等 |
212 | 王卓 | 女 | 控制科学与工程 | 220510811000487 | 三等 |
213 | 李明阳 | 男 | 控制科学与工程 | 220510811000483 | 三等 |
214 | 姜静 | 女 | 控制科学与工程 | 230510811000509 | 三等 |
215 | 李鑫鑫 | 男 | 控制科学与工程 | 230510811000507 | 三等 |
216 | 吴毅杰 | 男 | 控制科学与工程 | 230510811000502 | 三等 |
217 | 王建宇 | 男 | 控制科学与工程 | 230510811000499 | 三等 |
218 | 郭新齐 | 男 | 控制科学与工程 | 230510811000496 | 三等 |
219 | 高宇 | 女 | 控制科学与工程 | 230510811000494 | 三等 |
220 | 孟家敏 | 女 | 控制科学与工程 | 230510811000492 | 三等 |
221 | 许浩 | 男 | 控制科学与工程 | 230510811000491 | 三等 |
文字/王玉龙
编辑/仉品然
审核/仉品然、贺晓阳、贲春昉
编辑/仉品然
审核/仉品然、贺晓阳、贲春昉
浏览量:3744